RENAULT TWINGO 1.2 DYNAMIQUE



Over deze RENAULT TWINGO
De showroom is weer open. Heeft u belangstelling voor een van onze occasions, belt u dan even om een afspraak te maken. Wij werken volgens de covid-19 richtlijnen. Alle auto's zijn voorzien van de Nationale Auto Pas en een GRATIS mobiliteitspas.
Meer informatie >>
Opties & Extra's
Autobedrijf van Gurp
Industrieweg 1C
8131 VZ Wijhe
T: 0570 521332
E: info@autobedrijf-vangurp.nl
Over deze RENAULT TWINGO
De showroom is weer open. Heeft u belangstelling voor een van onze occasions, belt u dan even om een afspraak te maken. Wij werken volgens de covid-19 richtlijnen. Alle auto's zijn voorzien van de Nationale Auto Pas en een GRATIS mobiliteitspas.
Afleverkosten | € 295 |
Wegenbelasting | € 78 p/kw info |
Kleuroms. | Rood |
Km stand | 142.674 KM |
Bouwjaar | 08 - 2009 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | Km |
Vermogen | 43 KW / 59 PK |
Topsnelheid | 154 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 15.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | sec |
Motorinhoud | 1149 cc |
Aantal cylinders | 4 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 93.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1000 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 1345 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 7.1 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 4.6 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 5.5 l/100 Km |
Co2 uitstoot | 130 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |