FIAT PANDA 1.2 EDIZIONE COOL
Over deze FIAT PANDA
De showroom is open. U bent van harte welkom. De koffie staat klaar!!. Alle auto's zijn voorzien van de Nationale Auto Pas en een GRATIS mobiliteitspas.
Meer informatie >>
Opties & Extra's
Autobedrijf van Gurp
Industrieweg 1C
8131 VZ Wijhe
T: 0570 521332
E: info@autobedrijf-vangurp.nl
Over deze FIAT PANDA
De showroom is open. U bent van harte welkom. De koffie staat klaar!!. Alle auto's zijn voorzien van de Nationale Auto Pas en een GRATIS mobiliteitspas.
Afleverkosten | € 295 |
Wegenbelasting | € 69 p/kw info |
Kleuroms. | Zwart |
Km stand | 92.443 KM |
Bouwjaar | 02 - 2012 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | Km |
Vermogen | 50 KW / 68 PK |
Topsnelheid | 162 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 13.20 sec |
Acceleratietijd 80-120 | sec |
Motorinhoud | 1242 cc |
Aantal cylinders | 4 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 102.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 935 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 1305 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 800 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 6.3 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 3.9 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 4.8 l/100 Km |
Co2 uitstoot | 110 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |