FIAT PANDA 1.2 Edizione Cool



Over deze FIAT PANDA
De showroom is weer open. U bent van harte welkom. De koffie staat klaar!!. Alle auto\'s zijn voorzien van de Nationale Auto Pas en een GRATIS mobiliteitspas.
Meer informatie >>
Opties & Extra's
CarXpert van Gurp origineel in autotechniek. Ook uw adres voor onderhoud van uw lease auto, camper of caravan
Autobedrijf van Gurp
Industrieweg 1C
8131 VZ Wijhe
T: 0570 521332
E: info@autobedrijf-vangurp.nl
Over deze FIAT PANDA
De showroom is weer open. U bent van harte welkom. De koffie staat klaar!!. Alle auto\'s zijn voorzien van de Nationale Auto Pas en een GRATIS mobiliteitspas.
CarXpert van Gurp origineel in autotechniek. Ook uw adres voor onderhoud van uw lease auto, camper of caravan
Afleverkosten | € 295 |
Wegenbelasting | € 60 p/kw info |
Kleuroms. | Blauw |
Km stand | 101.710 KM |
Bouwjaar | 02 - 2011 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 51 KW / 69 PK |
Topsnelheid | Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 1242 cc |
Aantal cylinders | 4 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 935 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 1305 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 800 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 6.3 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 3.9 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 4.8 l/100 Km |
Co2 uitstoot | 110 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |